Wykaz nieruchomości, cena wywoławcza, wysokość wadium, termin przetargu.
|
L.p. |
Miejscowość
| Obręb | Nr działki | Powierzchnia [m2] | Nr KW | Cena wywoławcza netto [pln] | Wysokość wadium [pln] | Termin przetargu |
| 1 | Warszawa Wesoła ul. Plac Wojska Polskiego | Nr 0101 | 5/6 | 10.986 | WA6M/00440232/0 | 7.524.000 | 752.400 | 8.12.2011 r godz.1000 |
| 2 |
Ząbki ul. Andersa i ul. Powstańców
| Nr 0056, 3-32 | 1/5 | 4.711 | WA1W/00039479/2 | 13.500.000 | 1.350.000 | 8.12.2011 r godz.1200 |
| 2/4 | 2.611 | WA1W/00039479/2 | ||||||
| 3 | 4.895 | WA1W/00083315/8 | ||||||
| 27/2 | 1.791 | WA1W/00083315/8 | ||||||
| 7 | 2.776 | WA1W/00083315/8 | ||||||
| 12 | 3.759 | WA1W/00020560/1 | ||||||
| 24 | 1.329 | WA1W/00020301/8 | ||||||
| 3 | Ząbki ul. Andersa i ul. Dzika | Nr 0056, 3-32 | 6 | 12.203 | WA1M/00022731/5 | 9.720.000 | 972.000 | 8.12.2011 r godz.1400 |
| 16 | 1.776 | WA1M/00012860/5 |
Drukuj

